| Pick | Points | Rebounds | Assists | EWA | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.90 | 7.31 | 3.18 | 10.23 | 18.55 |
| 2 | 13.45 | 5.74 | 2.95 | 6.64 | 16.11 |
| 3 | 14.79 | 6.17 | 3.02 | 7.97 | 16.34 |
| 4 | 12.55 | 5.43 | 2.72 | 5.68 | 14.89 |
| 5 | 12.19 | 4.90 | 2.76 | 6.31 | 15.30 |
| 6 | 10.91 | 4.73 | 2.17 | 4.97 | 13.78 |
| 7 | 11.38 | 4.40 | 2.53 | 4.43 | 14.17 |
| 8 | 10.58 | 4.52 | 2.03 | 4.46 | 13.73 |
| 9 | 10.67 | 4.81 | 2.21 | 5.48 | 14.27 |
| 10 | 10.79 | 4.09 | 2.51 | 4.90 | 14.27 |
| 11 | 10.32 | 4.35 | 2.09 | 4.26 | 13.70 |
| 12 | 8.85 | 4.05 | 2.14 | 3.66 | 13.07 |
| 13 | 10.57 | 3.87 | 2.29 | 4.98 | 13.78 |
| 14 | 9.80 | 3.99 | 2.09 | 4.26 | 13.59 |
| 15 | 8.62 | 3.63 | 1.92 | 4.27 | 13.12 |
| 16 | 8.47 | 3.45 | 2.44 | 3.59 | 13.62 |
| 17 | 8.12 | 3.62 | 1.95 | 3.52 | 12.25 |
| 18 | 8.59 | 3.27 | 2.04 | 3.63 | 13.49 |
| 19 | 8.98 | 3.51 | 2.00 | 3.79 | 12.89 |
| 20 | 7.86 | 3.20 | 1.94 | 2.88 | 12.41 |
| 21 | 8.21 | 3.65 | 2.04 | 3.21 | 12.43 |
| 22 | 7.83 | 3.76 | 2.01 | 3.27 | 12.60 |
| 23 | 8.47 | 3.73 | 1.60 | 3.10 | 12.63 |
| 24 | 8.95 | 3.44 | 2.55 | 3.86 | 12.95 |
| 25 | 7.59 | 3.56 | 1.65 | 3.49 | 12.69 |
| 26 | 6.75 | 3.21 | 1.51 | 2.72 | 12.94 |
| 27 | 7.37 | 3.99 | 1.53 | 3.02 | 12.79 |
| 28 | 7.57 | 2.93 | 1.89 | 2.93 | 12.59 |
| 29 | 7.94 | 3.27 | 1.83 | 3.12 | 12.42 |
| 30 | 7.89 | 3.96 | 1.93 | 3.60 | 13.21 |
| 31 | 7.33 | 3.20 | 1.56 | 2.75 | 12.34 |
| 32 | 5.91 | 3.55 | 1.28 | 2.66 | 11.95 |
| 33 | 6.02 | 3.16 | 1.32 | 2.71 | 11.79 |
| 34 | 6.38 | 2.88 | 2.00 | 2.21 | 12.22 |
| 35 | 6.26 | 4.36 | 1.36 | 2.50 | 12.32 |
| 36 | 7.48 | 3.52 | 1.72 | 3.04 | 12.59 |
| 37 | 7.24 | 2.85 | 1.82 | 2.92 | 12.54 |
| 38 | 5.61 | 2.41 | 1.99 | 1.91 | 11.46 |
| 39 | 6.34 | 2.32 | 2.19 | 2.16 | 11.46 |
| 40 | 7.99 | 3.40 | 1.97 | 3.27 | 11.60 |
| 41 | 6.75 | 3.26 | 1.64 | 3.41 | 12.29 |
| 42 | 6.64 | 3.60 | 1.41 | 1.76 | 12.08 |
| 43 | 6.67 | 2.97 | 1.62 | 2.29 | 12.45 |
| 44 | 4.87 | 2.60 | 1.09 | 1.38 | 11.50 |
| 45 | 8.07 | 3.47 | 1.71 | 2.94 | 13.41 |
| 46 | 8.20 | 2.90 | 1.77 | 2.76 | 12.57 |
| 47 | 7.18 | 2.59 | 1.99 | 2.65 | 12.57 |
| 48 | 7.12 | 3.12 | 1.73 | 2.86 | 12.49 |
| 49 | 5.34 | 2.73 | 1.38 | 2.04 | 11.26 |
| 50 | 5.51 | 2.58 | 1.25 | 1.43 | 11.81 |
| 51 | 5.69 | 2.41 | 1.33 | 1.45 | 11.78 |
| 52 | 4.41 | 1.90 | 1.21 | 0.87 | 10.37 |
| 53 | 4.45 | 2.56 | 1.40 | 1.78 | 11.29 |
| 54 | 5.74 | 2.58 | 1.07 | 1.48 | 11.36 |
| 55 | 5.92 | 2.53 | 1.35 | 1.97 | 11.97 |
| 56 | 6.81 | 3.34 | 1.84 | 2.83 | 14.58 |
| 57 | 7.44 | 3.50 | 1.90 | 4.35 | 13.94 |
| 58 | 5.18 | 3.25 | 1.15 | 1.44 | 12.33 |
| 59 | 5.31 | 2.81 | 1.11 | 1.30 | 11.40 |
| 60 | 7.32 | 2.61 | 1.96 | 2.62 | 11.51 |
Comments