Menu

NBA Standings

# Name Wins Losses +/- Rating
Pts Rbds Offense Defense Diff
1 Suns Suns 71 24 6.34 0.62 115.69 109.25 6.44
2 Warriors Warriors 69 35 5.43 2.73 113.89 108.32 5.57
3 Grizzlies Grizzlies 62 32 5.28 5.44 114.88 109.62 5.27
4 Heat Heat 64 36 4.34 1.78 114.10 109.55 4.54
5 Bucks Bucks 58 36 3.12 3.21 114.57 111.44 3.14
6 Celtics Celtics 65 41 6.44 1.95 114.44 107.76 6.68
7 Mavericks Mavericks 61 39 2.84 -2.02 114.02 111.01 3.01
8 76ers 76ers 57 37 2.32 -1.73 114.35 111.92 2.43
9 Jazz Jazz 51 37 5.24 4.93 117.11 111.67 5.45
10 Raptors Raptors 50 38 1.56 0.89 113.74 112.11 1.63
11 Nuggets Nuggets 49 38 1.71 1.93 115.19 113.44 1.75
12 Timberwolves Timberwolves 49 40 2.11 -1.89 114.61 112.51 2.10
13 Bulls Bulls 47 40 -1.21 -1.31 112.98 114.21 -1.23
14 Cavaliers Cavaliers 44 40 1.92 1.18 112.83 110.82 2.01
15 Hornets Hornets 43 40 0.08 -2.39 114.67 114.59 0.08
16 Nets Nets 45 42 0.61 0.07 114.66 114.04 0.62
17 Hawks Hawks 46 43 1.16 0.26 116.65 115.46 1.19
18 Clippers Clippers 42 42 -0.08 -3.33 110.83 110.91 -0.09
19 Knicks Knicks 37 45 -0.12 2.51 111.40 111.53 -0.13
20 Pelicans Pelicans 40 50 -0.84 4.09 113.19 114.07 -0.87
21 Wizards Wizards 35 47 -3.38 -1.12 111.71 115.19 -3.47
22 Spurs Spurs 34 49 0.00 -1.66 113.01 113.01 0.00
23 Lakers Lakers 33 49 -3.05 -2.61 111.00 114.02 -3.02
24 Kings Kings 30 52 -5.46 -2.88 110.67 116.15 -5.48
25 Trailblazers Trailblazers 27 55 -8.88 -1.85 108.70 117.79 -9.08
26 Pacers Pacers 25 57 -3.48 0.80 113.52 117.06 -3.54
27 Thunder Thunder 24 58 -8.10 -2.79 105.28 113.50 -8.22
28 Pistons Pistons 23 59 -7.72 -3.24 106.88 114.75 -7.87
29 Magic Magic 22 60 -8.00 -2.89 105.18 113.26 -8.07
30 Rockets Rockets 20 62 -8.48 -3.66 109.21 117.65 -8.44

Go to year...

Recent articles

Twitter @DraftExpress

DraftExpress Shop