Menu

NBA Standings

# Name Wins Losses +/- Rating
Pts Rbds Offense Defense Diff
1 Jazz Jazz 58 25 7.92 5.20 118.89 110.81 8.08
2 Suns Suns 64 29 5.32 -0.25 117.36 111.87 5.49
3 76ers 76ers 56 28 5.86 2.08 114.36 108.48 5.88
4 Nets Nets 55 29 4.76 0.79 118.63 113.83 4.80
5 Bucks Bucks 62 33 5.71 5.39 116.76 111.10 5.66
6 Clippers Clippers 57 34 5.74 2.25 118.97 112.96 6.01
7 Nuggets Nuggets 51 31 3.66 2.93 117.85 114.10 3.75
8 Lakers Lakers 45 34 2.09 2.15 110.09 107.97 2.12
9 Mavericks Mavericks 45 34 1.61 -0.65 116.19 114.52 1.67
10 Hawks Hawks 51 39 1.56 1.69 115.11 113.52 1.60
11 Trailblazers Trailblazers 44 34 1.55 -1.00 118.55 116.97 1.58
12 Knicks Knicks 42 35 1.70 1.06 110.95 109.18 1.77
13 Warriors Warriors 39 34 1.23 -4.12 111.63 110.42 1.21
14 Heat Heat 40 36 -1.05 -2.20 111.27 112.36 -1.09
15 Grizzlies Grizzlies 41 38 0.52 1.30 112.79 112.27 0.52
16 Celtics Celtics 38 40 0.86 1.65 114.98 114.10 0.88
17 Pacers Pacers 35 39 -0.04 -3.97 113.11 113.15 -0.04
18 Wizards Wizards 36 43 -2.44 -0.77 111.61 113.95 -2.34
19 Spurs Spurs 33 40 -1.77 -3.49 111.49 113.27 -1.78
20 Hornets Hornets 33 40 -2.27 -1.63 111.52 113.83 -2.32
21 Pelicans Pelicans 31 41 -0.29 5.63 114.24 114.53 -0.29
22 Kings Kings 31 41 -3.68 -3.75 114.21 117.91 -3.70
23 Bulls Bulls 31 41 -0.89 2.83 111.86 112.76 -0.90
24 Raptors Raptors 27 45 -0.47 -4.38 112.91 113.39 -0.48
25 Timberwolves Timberwolves 23 49 -5.56 -2.26 110.20 115.66 -5.46
26 Thunder Thunder 22 50 -10.64 -1.49 104.23 114.79 -10.56
27 Cavaliers Cavaliers 22 50 -8.44 -0.92 106.82 115.51 -8.69
28 Magic Magic 21 51 -9.31 -1.90 105.74 115.20 -9.46
29 Pistons Pistons 20 52 -4.47 -1.54 108.81 113.37 -4.56
30 Rockets Rockets 17 55 -7.90 -4.96 107.83 115.66 -7.83

Go to year...

Recent articles

Twitter @DraftExpress

DraftExpress Shop