Menu

NBA Standings

# Name Wins Losses +/- Rating
Pts Rbds Offense Defense Diff
1 Warriors Warriors 67 15 10.07 9.35 123.58 90.48 33.10
2 Hawks Hawks 60 22 5.44 4.59 117.78 94.00 23.78
3 Rockets Rockets 56 26 3.44 7.72 117.59 93.51 24.07
4 Clippers Clippers 56 26 6.59 6.28 121.11 96.92 24.19
5 Grizzlies Grizzlies 55 27 3.24 5.25 112.10 96.00 16.11
6 Spurs Spurs 55 27 6.20 5.04 113.05 97.89 15.16
7 Cavaliers Cavaliers 53 29 4.49 10.75 122.81 95.17 27.64
8 Trailblazers Trailblazers 51 31 4.23 3.74 110.95 100.77 10.17
9 Bulls Bulls 50 32 3.00 7.82 114.45 97.46 16.99
10 Mavericks Mavericks 50 32 2.90 -0.93 112.80 103.11 9.69
11 Raptors Raptors 49 33 3.07 0.94 113.20 105.10 8.10
12 Wizards Wizards 46 36 0.74 7.78 110.09 97.10 12.99
13 Pelicans Pelicans 45 37 0.79 3.80 110.84 104.77 6.07
14 Thunder Thunder 45 37 2.18 4.79 107.76 105.49 2.26
15 Bucks Bucks 41 41 0.44 2.25 105.72 98.71 7.01
16 Celtics Celtics 40 42 0.16 1.07 106.95 102.13 4.83
17 Suns Suns 39 43 -0.90 -2.16 105.29 106.22 -0.93
18 Jazz Jazz 38 44 0.22 4.72 105.11 104.86 0.24
19 Pacers Pacers 38 44 0.28 2.13 103.54 103.25 0.30
20 Nets Nets 38 44 -2.87 1.22 107.92 103.62 4.30
21 Heat Heat 37 45 -2.62 -1.90 103.82 106.70 -2.88
22 Hornets Hornets 33 49 -3.17 -0.07 100.15 103.53 -3.37
23 Pistons Pistons 32 50 -1.00 0.79 105.34 106.41 -1.07
24 Nuggets Nuggets 30 52 -3.55 -0.40 104.52 108.18 -3.66
25 Kings Kings 29 53 -3.71 2.99 105.35 109.21 -3.85
26 Magic Magic 25 57 -5.72 -1.65 101.58 107.66 -6.07
27 Lakers Lakers 21 61 -6.87 -0.29 103.44 110.63 -7.19
28 76ers 76ers 18 64 -8.98 -3.40 95.46 104.78 -9.32
29 Knicks Knicks 17 65 -9.29 -3.12 99.90 110.00 -10.10
30 Timberwolves Timberwolves 16 66 -8.82 -2.65 102.90 112.18 -9.28

Go to year...

Recent articles

Twitter @DraftExpress

DraftExpress Shop